価格
商品改良後のCX-60の価格です。すべて税込価格です。
ガソリン 25S (SKYACTIV-G 2.5) | 2WD | 4WD |
S Package | \3,267,000 | \3,492,500 |
(商品改良前) | \3,223,000 | \3,448,500 |
L Package | \3,795,000 | \4,020,500 |
(商品改良前) | \3,635,500 | \3,861,000 |
Exclusive Mode | \4,097,500 | \4,323,000 |
(商品改良前) | \4,042,500 | \4,268,000 |
ディーゼル XD (SKYACTIV-D 3.3) | 2WD | 4WD |
SP(新グレード) | \4,125,000 | \4,350,500 |
L Package | \4,224,000 | \4,449,500 |
(商品改良前) | (価格変更なし) | (価格変更なし) |
Exclusive Mode | \4,565,000 | \4,790,500 |
(商品改良前) | \4,631,000 | \4,856,500 |
ハイブリッド(ディーゼル) XD-HYBRID (e-SKYACTIV D 3.3) 4WD |
Exclusive Sports | \5,307,500 | (価格変更なし) |
Exclusive Modern | \5,307,500 | (価格変更なし) |
Trekker | \5,527,500 | (新グレード) |
Premium Sports | \5,670,500 | (価格変更なし) |
Premium Modern | \5,670,500 | (価格変更なし) |
プラグインハイブリッド PHEV (e-SKYACTIV PHEV) 4WD |
L Package | \5,700,200 | (Exclusive系に変わり追加) |
Premium Sports | ¥6,462,500 | (価格変更なし) |
Premium Modern | ¥6,462,500 | (価格変更なし) |
最後に
はい、というわけで、今回は、CX-60の商品改良で何がどう変わったかというお話しをしてみました。
これから商品改良版のCX-60を購入される方がちょっとうらやましいです笑
最後までお読みいただきどうもありがとうございます!
それではこのへんで終わります。